内径(英寸) | 外径(英寸) | 最小弯曲半径(英寸) | 磅/英尺 UNCPLD(英寸) |
3 | 3.64 | 6 | 1.1 |
4 | 4.76 | 8 | 1.9 |
5 | 5.75 | 12 | 2.4 |
6 | 7.00 | 14 | 3.7 |
8 | 9.18 | 24 | 5.99 |
您的软管是否符合标准?
PVC | 等级 | 结构等级 |
螺旋间距 | 11/16 (0.688) | 7/8 (0.875) |
间距 | 9/32 (0.281) | 15/32 (0.469) |
截面壁厚 | 27/64 (0.421) |
5/16 (0.3125) |